会员登录      • 设为首页      • 加入收藏      • 网站地图
热门关键词: 国家纸制品质量监督检验中心     原生态     生活用纸     卫生用品    
您当前所在的位置:首页 ->  服务在线 ->  网上委托 -> 单项检测

单项检测  |  Services Online

项目名称 标准名称 周期/工作日 价格/元 操作
真菌菌落总数 GB/T 20808-2011 10 0
甲醛 GB 18585-2001 7 0
氯乙烯单体 GB 18585-2001 7 0
重金属(或其他)元素 GB 18585-2001 7 0
粘合强度 瓦楞纸板粘合强度的测定 Tappi T821 om-12 7 0
瓦楞纸板边压强度 瓦楞纸板瓦楞边压强度的测定(固定压板式) Tappi T843 om-09 7 0
瓦楞纸板边压强度 瓦楞纸板 边压强度的测定(边缘不浸蜡法) ISO 3037:2013 7 0
瓦楞纸板耐破强度 瓦楞纸板和硬质纤维板耐破强度的测定 Tappi T810 om-11 7 0
跌落试验 纤维板货运纸箱的跌落试验 Tappi T802 om-12 7 0
抗压试验 纤维板货运纸箱的抗压试验 Tappi T804 om-12 7 0
环压强度 纸板环压强度的测定(固定压板式) Tappi T822 om-11 7 0
戳穿强度 容器用纸板的戳穿试验 Tappi T803 om-10 7 0
戳穿强度 纸板戳穿强度的测定 ISO 3036:1975 7 0
瓦楞纸板平压强度 瓦楞纸板平压强度的测定(固定压板式) Tappi T825 om-09 7 0
瓦楞原纸平压强度 瓦楞原纸平压强度的测定(CMT法) Tappi T809 om-11 7 0
实验室纸页的制备 纸浆 物理试验用实验室纸页的制备 第二部分:快速凯塞法 ISO 5269-2:2004 7 0
实验室纸页物理性能 纸浆实验室纸页物理性能的测定方法 QB/T 3704-1999 7 0
实验室纸页物理性能 纸浆 实验室纸页物理性能的测定 ISO 5270:2012 7 0
实验室纸页物理性能 实验室纸页物理性能的测定 Tappi T220 sp-10 7 0
瓦利(Valley)打浆 实验室打浆 瓦利(Valley)打浆机法 QB/T 3702-1999 7 0
瓦利(Valley)打浆 实验室打浆 瓦利(Valley)打浆机法 Tappi T200 sp-10 7 0
瓦利(Valley)打浆 纸浆实验室打浆-第一部分:瓦利打浆机法 ISO 5264-1:1979 7 0
PFI磨打浆 纸浆实验室打浆磨法 QB/T 1463-2010 7 0
PFI磨打浆 纸浆实验室打浆 PFI磨法 Tappi T248 sp-08 7 0
PFI磨打浆 纸浆-实验室打浆-第二部分:PFI磨法 ISO 5264-2:2002 7 0
加拿大标准游离度 纸浆滤水性能测定“加拿大标准”游离度法 Tappi T227 om-09 7 0
加拿大标准游离度 纸浆 滤水性能的测定 第二部分:“加拿大标准”游离度法 ISO 5267-2:2001 7 0
粘度 纸浆 粘度的测定(毛细管粘度计法) Tappi T230 om-13 7 0
卡伯值 纸浆 卡伯值的测定 Tappi T236 om-13 7 0
真菌菌落总数 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002附录B 10 0
    
共有2638条12345678910111213141516下一页..88
Copyright © 2013 国家纸制品质量检验检测中心 All rights reserved.     技术支持:光速东莞网站建设   邮箱登录 | 投诉与建议
地址:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号   联系电话:0769-23077232  邮编:523308 粤ICP备11067593号      您是当前第 位访客!